Eksotiskie ceļojumi
| Ceļojums | Dienas | Cena Ls | 2013 | 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | |||
| Argentīna un Brazīlija | ||||||||||||||
| Ceļojums ar autobusu - Argentīna un Brazīlija. Ak cik daudz var redzēt! | 15 | no 1285 | 24.11. | |||||||||||
| ASV | ||||||||||||||
| Aļaskas kruīzs un atpūta Havaju salās | 16 | no 2490 | 13.09. | |||||||||||
| Lasvegasa. Sapņu un brīnumu pilsēta | 10 | no 1380 | 12.09. | 10.10. | ||||||||||
| Bolīvija | ||||||||||||||
| Bolīvijas daudznacionālā valsts | 13 | no 2950 | 26.12. | |||||||||||
| Indija | ||||||||||||||
| Klasiskā Indija un atpūta Goa | 13 | 1295-1395 | 04.10. | |||||||||||
| Jemena | ||||||||||||||
| Pasaules neparastākā sala - Sokotra | 12 | no 1590 | 07.12., 26.12. | |||||||||||
| Kaboverde | ||||||||||||||
| Ceļojums uz Kaboverdi - Zaļā raga salām | 9 | 895-1385 | 25.02. | 04.03. | ||||||||||
| Ķīna | ||||||||||||||
| Padebešu simfonija - Ķīna | 18 | 2195-2355 | 05.09. | |||||||||||
| Krievija | ||||||||||||||
| Zelta rudens Altajā | 10 | no 1230 | 07.09. | |||||||||||
| Maldivu salas | ||||||||||||||
| Atpūta Maldivu salās | 10 | no 24.11.12. - 31.12.2013. | ||||||||||||
| Mjamma | ||||||||||||||
| Kur palikusi Birma? | 15 | no 1380 | 19.11. | |||||||||||
| Nepāla | ||||||||||||||
| Nepāla un Tibeta | 11 | no 1900 | 28.09. | |||||||||||
| Tanzānija | ||||||||||||||
| Safari Tanzānijā un atpūta Zanzibārā | 8, 12 | no 1855 | 10.09. | |||||||||||
| Vjetnama | ||||||||||||||
| Atpūta Vjetnamā, Phu Quoc salā | 11 | 01.01. - 01.04.2013. | ||||||||||||
| Vjetnama. Nākotnes spožums pagatnes atspulgā | 15 | no 1525 | 18.09. | |||||||||||


