Eksotiskie ceļojumi
| Ceļojums | Dienas | Cena Ls | 2010 | 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jūn | Jūl | Aug | |||
| Argentīna | ||||||||||||||
| Ceļojums uz sešu kontinentu zemi - Argentīnu | 15 | no 2450 | 16.10. | |||||||||||
| Argentīna, Čīle | ||||||||||||||
| Kruīzs apkārt Horna ragam | 16 | no 2640 | 14.11. | |||||||||||
| ASV | ||||||||||||||
| Aļaskas kruīzs un Havaju salas | 16 | no 2890 | 10.09. | |||||||||||
| Butāna, Nepāla | ||||||||||||||
| Himalaju karalienes - Butāna un Nepāla | 16 | no 2395 | 28.02. | |||||||||||
| Dienvidāfrika | ||||||||||||||
| Dienvidāfrika,Svazilande un Viktorijas ūdenskritums | 15 | no 2995 | 20.10. | |||||||||||
| Filipīnas | ||||||||||||||
| Salu paradīze Filipīnas | 14 | no 1950 | 31.10. | |||||||||||
| Gvatemala, Hondurasa, Salvadora | ||||||||||||||
| Dēkaiņu piedzīvojumi Centrālamerikā | 16 | no 1935 | 07.12. | |||||||||||
| Honkonga | ||||||||||||||
| Jaunais Gads Pērļu upes deltā | 9 | 26.12. | ||||||||||||
| Indija | ||||||||||||||
| Dabas brīnums - Kerala | 11 | no 1060 | 15.10. | |||||||||||
| Eksotika un atpūta Indijā | 13 | no 1370 | 14.11. | |||||||||||
| Zelta Trijstūris un kultūras mantojums Ziemeļindijā | 12 | no 960 | 14.11. | |||||||||||
| Kenija,Tanzānija | ||||||||||||||
| Kenija, Tanzānija un atpūta Zanzibārā | 15 | no 2595 | 31.10. | |||||||||||
| Malaizija | ||||||||||||||
| Āzijas metropoles un atpūta Langkavi salā | 13 | no 1295 | 18.10. | |||||||||||
| Malaizija un Singapūra | ||||||||||||||
| Robinsonu piedzīvojumi Malaizijā kopā ar Māri Šveiduku | 15 | no 1435 | 10.10. | 17.04. | ||||||||||
| Meksika | ||||||||||||||
| Jaunais gads Akapulko | 12 | no 1795 | 25.12. | |||||||||||
| Mikronēzija | ||||||||||||||
| Jaunais Gads Mikronēzijā | 15 | no 3450 | 26.12. | |||||||||||
| Nepāla | ||||||||||||||
| Skats uz Everestu. Trekings iesācējiem | 15 | no 1655 | 16.11. | |||||||||||
| Taizeme | ||||||||||||||
| Džungļu eksotika un Pataija | 12 | no 768 | 20.10. | 24.11. | ||||||||||
| Tibeta | ||||||||||||||
| Himalaju karaliste - Tibeta | 15 | no 1999 | 10.10. | |||||||||||
| Venecuēla | ||||||||||||||
| Pasaules dabas briljants Venecuēla | 13 | no 1950 | 05.12. | |||||||||||


