Ceļojumi Lieldienās
| Ceļojums | Dienas | Cena Ls | 2010 | 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | |||
| Čehija | ||||||||||||||
| Maģiskā Prāga | 5 | 130-174 | 01.04. | |||||||||||
| Francija | ||||||||||||||
| Klasiskā Parīze | 7 | 229-289 | 30.03. | |||||||||||
| Itālija | ||||||||||||||
| AVIO. Amalfi pieraste un Neapole Lieldienās | 4 | no 289 | 02.04. | |||||||||||
| AVIO. Apūlija un Bari Lieldienās | 4 | no 279 | 02.04. | |||||||||||
| Izraēla | ||||||||||||||
| AVIO. Lieldienas Izraēlā | 7 | no 640 | 31.03. | |||||||||||
| Portugāle | ||||||||||||||
| AVIO. Lisabona Lieldienās | 6 | no 349 | 01.04. | |||||||||||
| Spānija | ||||||||||||||
| AVIO. Madride Lieldienās | 5 | no 269 | 01.04. | |||||||||||
| Turcija | ||||||||||||||
| AVIO. Stambula - pilsēta, kur satiekas Eiropa un Āzija | 5 | no 435 | 02.04. | |||||||||||
| Ungārija | ||||||||||||||
| Donavas pērle Budapešta | 6 | 169-209 | 31.03. | |||||||||||
| Ungārijas pārsteigumi | 5 | 144-179 | 01.04. | |||||||||||


